- Modell Nr.: HF 3320L, HF3340L, HF3380L
EVERON UPS-Stromversorgung,
20KVA High frequency Online-UPS, Online-UPS, Three phase UPS
Bedingungen
N+X parallele Redundanz
Volle Digitalsteuerung mit DSP
Hoch entwickelter IGBT Entzerrer
Settable Ladungstrom auf LCD
EPO
Hochfrequenzonline 3 Phase UPS
HF-Serie (20KVA-80KVA)
Die HF-Serie 20-80KVA ist auf kleine und Rechenzentren, Netzführungmitte, Computerräume für Unternehmen anwendbar, oder fähig, Lösungen zu den Bedingungen wie blitzschnellem Abhang der Spannung zur Verfügung zu stellen oder Fluktuieren Erschütterung der Dämpfung, Hochspannungsimpuls, Spannungspulsieren, Spannungsstoß, Klirren und Frequenz
Merkmale
U.N+X parallele Redundanz
U. volle Digitalsteuerung mit DSP
U. hoch entwickelter IGBT Entzerrer
U. Settable Ladungstrom auf LCD
U. Stützgeneratorinput
u. Selbst-Prüfung wenn UPS-Start
U. EPO-Funktion
U. Kaltstart
U. komplette Kommunikation: RS232/RS485/trockener Kontakt SNMP
U. intelligenter Schlitz (wahlweise): AS400 oder SNMP-Karte
U. Lokalisierungstransformatorkasten (wahlweise)
U. Temperaturfühler (wahlweise)
U. Leistungfeedbackbaugruppe (wahlweise)
Technische Daten
MODEL | HF 3320L | HF 3330L | HF 3340L | HF 3360L | HF 3380L |
Steuerpflichtige Leistung | 20KVA/16KW | 30KVA/24KW | 40KVA/32KW | 60KVA/48KW | 80KVA/64KW |
INPUT | |||||
Spannung | 380/400/415VAC (- 40%~+25%) | ||||
Frequenz | 50/60Hz | ||||
Phase | 3Ph+N+G | ||||
Leistung-Faktor | >0.99 | ||||
BYPASS | |||||
Spannung | 380/400/415VAC (- 15%~+15%) | ||||
Phase | 3Ph+N | ||||
Frequenz | 50/60Hz | ||||
Überlastungs-Fähigkeit | <150%, normalerweise Betrieb | ||||
BATTERY | |||||
Batterie-Spannung | 336/360/384VDC | ||||
Aufladungs-Strom | 1-10A (Einstellung durch die Batteriekapazität) | ||||
OUTPUT | |||||
Phase | 3Ph+N | ||||
Spannung | 380/400/415VAC±1% | ||||
Frequenz | 50/60Hz | ||||
Leistung-Faktor | 0.8 | ||||
THD | <2% (lineare Eingabe); <4% (nicht lineare Eingabe) | ||||
Überlastungs-Fähigkeit | <105% normalerweise Betrieb; 105%-125% 10min; 125%-150% 1min; 150% 1ms | ||||
Wellenform | Reine Sinus-Welle | ||||
Übergangszeit | <10ms | ||||
SYSTEM | |||||
Leistungsfähigkeit | >94% | ||||
Abkühlen | Gebläse-Abkühlen | ||||
Kommunikationsschnittstelle | RS232, RS485, SNMP-Karte, Dry Contact | ||||
Bildschirmanzeige | LCD+LED | ||||
Betriebstemperatur | 0-40°C | ||||
Feuchtigkeit | 0-95% kondensationsfrei | ||||
Höhe | <4000m (herabgesetzt 1% pro 100m über 2000m) | ||||
Geräuschpegel | <50dB | <60dB | <65dB | ||
Schutz-Stufe | IP20 | ||||
Speichertemperatur | - 25°C~70°C | ||||
Abmessung (W×D×H mm) | 420×643×956 | 470×710×1150 | 600×800×1850 | ||
Gewicht (Kilogramm) | 82 | 110 | 114 | 282 | 306 |
Bedingung ist abhängig von Änderung ohne vorherigen Begriff |