Produktbeschreibung
Kundenspezifischer Akku 3, 7V 502535 Lipo Akku 450mAh Lithium-Polymer-Akku Für intelligente Produkte
Kundenspezifischer Akku 3, 7V 502535 Lipo Akku 450mAh Lithium-Polymer-Akku Für intelligente Produkte
Produkteinführung :
052535 Grundlegende Informationen | Bemaßung( Dicke*Breite*Länge) | 5*25*35(mm) |
Ladespannung | 4, 2V | |
Nennspannung | 3, 7V | |
Nennleistung | 450mAh | |
Spannung vollständig laden | 4, 2V | |
Volatge versenden | 3, 7-4, 1V |
Batteriespezifikationen | Ladestrom | Standardladung: 0, 5C (225mA) |
Schnellladung: 1, 0C (450mA) | ||
Ladeverfahren | Ladung mit Konstantstrom 0, 5c bis 4, 2V. Dann chagre mit Konstantspannung 4, 2V bis. Bis Ladestrom kleiner als 0, 01C | |
Standard-Entladestrom | 0, 5C (225mA) | |
Max. Entladestrom | 1C (450mA) | |
Entladeabschaltspannung | 2, 75v | |
Betriebsumlage | Aufladen: 0ºC~45ºC | |
Entladung: -10ºC~60ºC | ||
Lagertemperatur | -10ºC~45ºC | |
Zellgewicht | Ca. 9G | |
Akkuladezeit | 500 Mal | |
Garantie | 12 Monate |
Zertifikate | KC, CE, UL1642, UN38, 3, MSDS |
Andere Batterie | Lithium-Polymer-Akku, Knopf-Lithium-Batterie Lithium-Batterie mit hoher Vergrößerung, 18650 |
Warnung | Laden Sie die Batterie nicht zu stark auf, laden Sie sie nicht zu stark auf, schließen Sie sie nicht, zerlegen Sie sie nicht, verformen Sie sie nicht, erhitzen Sie sie nicht, und stellen Sie sie nicht in die Nähe einer direkten Flamme. Jede der oben genannten Aktionen könnte zu einer Explosion oder Beschädigung führen. | |
Bewahren Sie diese Batterie außerhalb der Reichweite von Kindern auf. | ||
Achten Sie beim Aufbewahren oder Werfen des Akkus darauf, dass er mit Klebeband bedeckt ist. | ||
Hauptmerkmale | Schlankes Format, geringes Gewicht, große Fläche und Flexibilität im Design. | |
Einfach angepasst, Energiedichte, hohe Kapazität. | ||
Anwendungen | Intelligente tragbare Geräte, Smartcards, intelligente Elektronik. | |
Bluetooth-Kopfhörer, Powerbank, MPS, Tablet-PC. Laptop, GPS. | ||
Medizinische Geräte, elektrische Kinderspielzeug, elektrische Schuhe, elektrische Heizdecke. | ||
Intelligente Türverriegelung, intelligente Beleuchtung, Notlicht, Industriekameras. |

Mehr Produkt
Dies ist Teil unseres Produkts, darüber hinaus können wir die Größe und Kapazität von Polymer-Batterien anpassen. Willkommen, um uns für weitere Informationen zu kontaktieren.
Typ | Modell | Nennspannung (V) | Nennkapazität (mAh) | Diamension (mm) | ||
Dicke | Breite | Höhe | ||||
**1020 | 301020P | 3, 7 | 30 | 3 | 10 | 20 |
**1030 | 301030P | 3, 7 | 50 | 3 | 10 | 30 |
**1430 | 301430P | 3, 7 | 95 | 3 | 14 | 30 |
401430P | 3, 7 | 120 | 4 | 14 | 30 | |
**2025 | 302025P | 3, 7 | 90 | 3 | 20 | 25 |
602025P | 3, 7 | 240 | 6 | 20 | 25 | |
**2030 | 302030P | 3, 7 | 120 | 3 | 20 | 30 |
402030P | 3, 7 | 180 | 3, 85 | 20 | 30 | |
452032P | 3, 7 | 210 | 4, 5 | 20 | 30 | |
502030P | 3, 7 | 240 | 4, 8 | 20, 5 | 31 | |
602030P | 3, 7 | 300 | 6, 1 | 20, 7 | 31 | |
**2035 | 302035P | 3, 7 | 170 | 3 | 25 | 30 |
402035P | 3, 7 | 240 | 4 | 25 | 30 | |
502035P | 3, 7 | 300 | 5 | 25 | 30 | |
**2040 | 252040P | 3, 7 | 140 | 2, 5 | 20 | 40 |
302040P | 3, 7 | 190 | 3 | 20 | 40 | |
552040P | 3, 7 | 420 | 5, 5 | 20 | 40 | |
602040P | 3, 7 | 450 | 6 | 20 | 40 | |
**2250 | 302250P | 3, 7 | 300 | 3 | 22 | 50 |
402250P | 3, 7 | 400 | 4 | 22 | 50 | |
502250P | 3, 7 | 530 | 5 | 22 | 50 | |
**2525 | 302525P | 3, 7 | 140 | 3 | 25 | 25 |
**2530 | 302530P | 3, 7 | 180 | 3 | 25 | 30 |
352530P | 3, 7 | 200 | 3, 3 | 25 | 30 | |
402530P | 3, 7 | 240 | 4 | 25 | 30 | |
502530P | 3, 7 | 320 | 5 | 24, 8 | 30 | |
602530P | 3, 7 | 370 | 6, 1 | 25 | 31 | |
**3040 | 303040P | 3, 7 | 320 | 3 | 30 | 40 |
383040P | 3, 7 | 420 | 3, 8 | 30 | 40 | |
403040P | 3, 7 | 460 | 4, 2 | 30 | 40 | |
503040P | 3, 7 | 550 | 5 | 29, 6 | 40 | |
**3048 | 403048P | 3, 7 | 500 | 4 | 30 | 48 |
423048P | 3, 7 | 500 | 4 | 30 | 48 | |
503048P | 3, 7 | 700 | 5, 1 | 30 | 48 | |
603048P | 3, 7 | 810 | 6 | 30 | 48 | |
803048P | 3, 7 | 1000 | 8 | 30 | 48 | |
903048P | 3, 7 | 1100 | 9 | 30 | 48 | |
103048P | 3, 7 | 1000 | 10 | 30 | 48 | |
**3448 | 253448P | 3, 7 | 360 | 2, 5 | 34 | 48 |
303448P | 3, 7 | 500 | 3 | 34 | 48 | |
323448P | 3, 7 | 450 | 3, 2 | 34 | 48 | |
403448P | 3, 7 | 600 | 4 | 34 | 48 | |
503448P | 3, 7 | 800 | 5 | 34 | 48 | |
603448P | 3, 7 | 930 | 6, 1 | 34 | 48 | |
703448P | 3, 7 | 1050 | 7 | 34 | 48 | |
103448P | 3, 7 | 1100 | 10 | 34 | 48 | |
**3450 | 303450P | 3, 7 | 500 | 3 | 34 | 50 |
403450P | 3, 7 | 700 | 4 | 34 | 50 | |
423450P | 3, 7 | 800 | 4, 2 | 34 | 50 | |
523450P | 3, 7 | 900 | 5, 2 | 34 | 50 | |
503450P | 3, 7 | 900 | 5 | 34 | 50 | |
603450P | 3, 7 | 1000 | 6 | 34 | 50 | |
103450P | 3, 7 | 1900 | 10 | 34 | 50 | |
**3465 | 103465P | 3, 7 | 2000 | 10 | 34 | 65 |
**4050 | 504050P | 3, 7 | 1000 | 5 | 40 | 50 |
554050P | 3, 7 | 1000 | 5, 5 | 40 | 50 | |
**4858 | 364858P | 3, 7 | 1000 | 3, 5 | 49 | 59 |
454858P | 3, 7 | 1320 | 4, 5 | 48 | 58 | |
474858P | 3, 7 | 1450 | 4, 7 | 48 | 58 | |
504858P | 3, 7 | 1500 | 5 | 48 | 58 | |
554858P | 3, 7 | 1600 | 5, 5 | 48 | 58 | |
704858P | 3, 7 | 1900 | 7 | 48 | 58 | |
754858P | 3, 7 | 2000 | 7, 5 | 48 | 58 | |
804858P | 3, 7 | 2300 | 7, 6/7, 7 | 48 | 58 | |
854858P | 3, 7 | 2500 | 8, 5 | 48 | 58 | |
**5050 | 375050P | 3, 7 | 750 | 3, 7 | 50 | 50 |
575050P | 3, 7 | 1500 | 5, 7 | 50 | 50 | |
655050P | 3, 7 | 1600 | 6, 6 | 50 | 50 | |
105050P | 3, 7 | 2200 | 10 | 50 | 50 | |
**5058 | 605058P | 3, 7 | 1800 | 6 | 50 | 58 |
Unternehmensinformationen
Nach mehr als 10 Jahren Lernen und Exploration, haben wir zu einem Unternehmen mit komplettem F& E-Team und Qualitätsinspektionssystem gewachsen. Wir konzentrieren uns auf Batterielösungen für Energiespeichersystem, Solar Street Lighting, Elektrofahrzeug, Telekommunikation, Medizin und USV etc…





Q1. Kann ich eine Musterbestellung haben?
A. Ja, wir begrüßen Musterbestellung, um die Qualität zu testen und zu überprüfen.
Q2. Wie sieht es mit der Vorlaufzeit aus?
A. Probe braucht 3 Tage, Massenproduktion braucht 5-7 Wochen, es hängt von der Bestellmenge ab.
Q3. Haben Sie ein MOQ-Limit?
A. Ja, wir haben MOQ für die Massenproduktion, es hängt von den verschiedenen Teilenummern. 1~10pcs Muster Bestellung ist verfügbar. Niedriger MOQ, 1pc
Für die Probenprüfung ist verfügbar.
Q4. Wie versenden Sie die Ware und wie lange dauert es, bis sie ankommt?
A. Es dauert in der Regel 5-7 Tage, um anzukommen. Airline und Seeschifffahrt ist auch optional.
Q5. Wie kann ich mit einer Bestellung fortfahren?
A. Lassen Sie uns zunächst Ihre Anforderungen oder Ihre Anwendung wissen. Zweitens, Wir zitieren nach Ihren Anforderungen oder unsere
Vorschläge. Drittens Kunde bestätigt die Proben und legt eine Anzahlung für formale Bestellung. Viertens organisieren wir die Produktion.
Q6. Ist es in Ordnung, mein Logo auf dem Produkt zu drucken?
A. Ja. Bitte informieren Sie uns vor unserer Produktion formell und bestätigen Sie das Design zunächst anhand unseres Musters.
Q7. Welche Zertifikate haben Sie?
A: Wir haben CE/FCC/ROHS/UN38, 3/MSDS...Etc.
Q8. Wie über Garantie?
A: 12 Monate