Produktbeschreibung
Feld: Abkühlung-Luft-Trockner
Baumuster: HRS-500
MOQ: 1Set
Kapazität: 55 m3/min
Anwendungszustände: A. Inletairtemperature≤ 50° C B. Ambient temperature≤ 40° C C. Stab des Luftdrucks 8
Eingang und Anschluss von Rohrdurchmesser DN100
Taupunkttemperatur: 3°
Verdichter: Bristol oder Mitsubishi
Leistung: 3pH 5 Zeile 380V 50Hz
Durchmesser: 170*100*185CM
Verpackung: Hölzerner Fall
Nettogewicht: 560KG
Bruttogewicht: 650KG
Lieferfrist: Innerhalb 26 Arbeitstage nach Zahlung empfangen
Baumuster | Luftfluß M3/min | Nominal Abs.power (Kilowatt) | Luftanschluß in/out | Baut. (Hochdruck) | Abmessung (cm) | Gewicht Kilogramm | ||
A | B | C | ||||||
Breite | Höhe | Tiefe | ||||||
HRS-150 | 19 | 1.52 | DN80 | 5 | 80 | 102 | 100 | 170 |
HRS-200 | 24 | 2.10 | DN80 | 5 | 80 | 102 | 100 | 240 |
HRS-300 | 35 | 3.06 | DN100 | 6 | 86 | 130 | 110 | 260 |
HRS-400 | 45 | 3.22 | DN100 | 6 | 110 | 140 | 210 | 500 |
HRS-500 | 55 | 4.08 | DN100 | 10 | 110 | 140 | 210 | 560 |
HRS-600 | 65 | 5.16 | DN100 | 11 | 110 | 145 | 210 | 650 |
HRS-800 | 85 | 7.82 | DN150 | 15 | 110 | 150 | 210 | 700 |
HRS-1000 | 130 | 9.30 | DN150 | 20 | 110 | 170 | 220 | 860 |
HRS-1500 | 170 | 15.2 | DN200 | 30 | 110 | 210 | 220 | 1130 |
HRS-2000 | 230 | 20.8 | DN200 | 40 | 110 | 210 | 230 | 1220 |

