- Modell Nr.: X-4600
- Scannen im Netzwerk : Nicht Netzwerk-Unterstützung
- Art : Hand
- Schnittstellen Typ : USB
- Scangeschwindigkeit : 300 Scans / Sekunde
- Scan-Elementtyp : CMOS
- Trademark: GTCODESTAR
- Packing: Bubble Bags and Kraft Paper Box
- Standard: 165 * 105 * 72(unit: mm)
- Origin: China(Mainland)
- Production Capacity: 120000/Month
Industrieller Entwurfs-preiswerter Preis x-4600 Soem verdrahtete Mikrousb-Qualitä T Android-2d Barcode-Scanner MerkmaleAlle Typen: Alle Typen globales 1D und 2D Codes lesen4mil : Auflö Sung 4mil erhä Ltlich fü R die meiste AnwendungHaltbar : haltbare und bestä Ndige Qualitä T, lange LebensdauerBescheinigung : CER-Sicherheitsbescheinigungqualitä T und -leistungDick: Verdickung ABS-ShellmaterialTaste : Schnelle Sprungrü Ckseitentaste fü R ü Ber 5 MillionmalSicherung : Cmos-Bildsicherung, genauer, empfindlicher und schneller, sehr schnellProdukt-Beschreibung
Leistungs-Parameter | |||||||
Material | ABS+PC | ||||||
Stromversorgung | Gleichstrom 5V ± 5% | ||||||
Leistungsaufnahme | 1.4W(Arbeiten); 0.85W (Reserve); 2.3W (Maximum) | ||||||
Gewicht | 140.0g± 5g(Ohne Kabel) | ||||||
Grö ß E | L*W*H: 165 * 105 * 72 (Gerä T: Mm) | ||||||
Farbe | Grauliches weiß Es, schwarz, Gelb, Holzkohlegrau | ||||||
Leistungs-Parameter | |||||||
Schnittstelle | Usb-Kabel; (RS232 kann angepasst werden) | ||||||
System unterstü Tzte | Linux, Android, Windows Xp, 7.8.10, MAC | ||||||
Sprache unterstü Tzte | Englisch; Deutsch; Franzö Sisch; Italienisch; Russisch; Finnisch; Norweger, etc. (Sprache kann angepasst werden) | ||||||
Fü Hler | Planarer CMOS-Fü Hler | ||||||
Lichtquelle | Rote LED (Zielen) +White LED (Beleuchtung) | ||||||
Prozessor | 32-Bit-ARM MCU + DSP | ||||||
Bewegungstoleranz | Code39: 20cm/sec | ||||||
Auflö Sung | 4mil | ||||||
Bit-Fehlerhä Ufigkeit | 1/5000000 | ||||||
Anzeigen-Modus | Bild | ||||||
Triggermodus | Manuell ; Kontinuierliches Scannen; Selbst-Erfassen | ||||||
Prompt-Modus | Tonsignal, Anzeigelampe(LED) | ||||||
Druckeinfä Rbung | 30% | ||||||
Decodierung Fä Higkeit | 1D | Code25-Interleaved Code25-Standard Code25-Matri Code39-Regular Code39-FullASCII Code32 Code93-Regular Code93-FullASCII Code128 EAN/GSL/UCC-128Auto Codabar MSI EAN/JAN-13 UPC-A JAN-8 Code11 UPCE0 | |||||
2D | MIKROQR Daten-Matrix QR AZTEKE PDF417 | ||||||
Scannen-Engel | Roll360° , Pitch45° , Yew45° | ||||||
Scannen-Tiefe | Code39 5mil: 3cm - 11cm QR 20mil: 3cm - 21cm | ||||||
Umgebungs-Parameter | |||||||
IP-Grad | IP52 | ||||||
BetriebsTemp. | 0 bis 50º C/32 zu 122º F | ||||||
SpeicherTemp. | 0 bis 50º C/32 zu 122º F | ||||||
Betriebsfeuchtigkeit | 20% bis 85%(Keine Kondensation) | ||||||
Speicherfeuchtigkeit | 20% bis 85%(Keine Kondensation) | ||||||
Esd-Schutz | Einleitung der Luft 15KV | ||||||
Schlag-Widerstand | 1.5m freier Fall auf konkrete Oberflä Che |
Anwendungs-Drehbü CherFirma-InformationenAusstellungProdukt-ProzessBescheinigungenVerschiffen & DeliveryPartnerKundendienstFAQQ1: Wie ü Ber die Qualitä T? Berufs-QC-Team und Prü Fungsmaschine (Motoraltersprü Fung, verbiegende Maschine des Drahts, Schalterlebenprü Fung, Schlagwiderstandprü Fung). Alles Produktdurchlauf CER, FCC, ROSH, FDA etc. Q2: Warum so konkurrierend? Mit fast 10 Jahren Erfahrung, besassen wir einen groß En Binnenmarkt in China. We sind der Bestseller in der China. So groß En Menge verringern unseren Rohstoff, der direkt gekostet wurde. Was mehr ist, haben wir die fä Llige Technologie, zum von Kosten zu sparenQ3: Wie man den Leistungsstall steuert? Wir nehmen das Ausflussrohr Produktion im vollstä Ndigen Aufbereiten. Jedes Produkt prü Ft 4mal mindestens vor ihm AnlieferungQ4: Ist Soem oder ODM erhä Ltlich? Yes. We sind die Fabrik direkt. Wir kö Nnen sie als Ihre Bedingung bildenQ5: Warum wä Hlen Abnehmer uns? Fabrik ISO9001& ISO14001 mit ausschließ Lich Qualitä Tskontrollesystem. Sofortiger KundendienstQ6: Wie ü Ber die Fabrik? Wir haben mehr als 200 Arbeitskrä Fte mit hoch entwickelter staubfreier Pflanze. Uns werden das neue Hightech- Unternehmen von der Regierung anerkannt. Besaß Viele technischen und Geschmacksmuster auf den verschiedenen Berufsgebieten Kontakt-Informationen